
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TPG - 295 | 2840 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TPG - 294 | 1957 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TPG - 293 | 0749 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TPG - 292 | 3981 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TPG - 291 | 5041 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TPG - 290 | 2304 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TPG - 289 | 6374 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TPG - 288 | 1783 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TPG - 287 | 0455 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TPG - 286 | 3156 |
